Schriftgröße

Stadt Aachen
Bundestagswahl 27.09.2009
88 Stadt Aachen

195 von 195 Schnellmeldungen

  Erststimmen Zweitstimmen
Wahlberechtigte 176.885   176.885  
Wähler/innen 130.211 73,61 % 130.211 73,61 %
ungültige Stimmen 1.582 1,21 % 1.194 0,92 %
gültige Stimmen 128.629 98,79 % 129.017 99,08 %
Schmidt, SPD 38.523 29,95 % 28.937 22,43 %
Henke, CDU 50.703 39,42 % 41.146 31,89 %
Müller, FDP 11.554 8,98 % 19.464 15,09 %
Luczak, GRÜNE 17.241 13,40 % 20.765 16,09 %
Hunko, DIE LINKE 9.520 7,40 % 10.911 8,46 %
Harf, NPD 1.088 0,85 % 789 0,61 %
Die Tierschutzpartei - - 672 0,52 %
FAMILIE - - 385 0,30 %
REP - - 221 0,17 %
Volksabstimmung - - 87 0,07 %
MLPD - - 34 0,03 %
PSG - - 9 0,01 %
ZENTRUM - - 62 0,05 %
BüSo - - 32 0,02 %
DVU - - 54 0,04 %
ödp - - 149 0,12 %
PIRATEN - - 4.837 3,75 %
RRP - - 149 0,12 %
RENTNER - - 314 0,24 %