+10,46 % | |||
+9,31 % | |||
+8,92 % | |||
+8,22 % | |||
+8,09 % | |||
+8,08 % | |||
+7,87 % | |||
+6,84 % | |||
+6,67 % | |||
+6,60 % | |||
+6,48 % | |||
+6,40 % | |||
+6,40 % | |||
+6,31 % | |||
+6,20 % | |||
+6,13 % | |||
+6,10 % | |||
+6,08 % | |||
+5,94 % | |||
+5,92 % | |||
+5,80 % | |||
+5,72 % | |||
+5,70 % | |||
+5,65 % | |||
+5,65 % | |||
+5,57 % | |||
+5,55 % | |||
+5,50 % | |||
+5,47 % | |||
+5,47 % | |||
+5,31 % | |||
+5,30 % | |||
+5,30 % | |||
+5,28 % | |||
+5,22 % | |||
+5,19 % | |||
+5,13 % | |||
+5,12 % | |||
+5,10 % | |||
+5,08 % | |||
+5,02 % | |||
+4,96 % | |||
+4,92 % | |||
+4,84 % | |||
+4,83 % | |||
+4,80 % | |||
+4,79 % | |||
+4,72 % | |||
+4,70 % | |||
+4,66 % | |||
+4,60 % | |||
+4,58 % | |||
+4,58 % | |||
+4,57 % | |||
+4,57 % | |||
+4,56 % | |||
+4,54 % | |||
+4,53 % | |||
+4,49 % | |||
+4,46 % | |||
+4,39 % | |||
+4,35 % | |||
+4,34 % | |||
+4,32 % | |||
+4,28 % | |||
+4,26 % | |||
+4,23 % | |||
+4,22 % | |||
+4,16 % | |||
+4,12 % | |||
+4,12 % | |||
+4,08 % | |||
+4,05 % | |||
+3,97 % | |||
+3,96 % | |||
+3,96 % | |||
+3,89 % | |||
+3,87 % | |||
+3,86 % | |||
+3,85 % | |||
+3,78 % | |||
+3,75 % | |||
+3,74 % | |||
+3,73 % | |||
+3,70 % | |||
+3,67 % | |||
+3,67 % | |||
+3,64 % | |||
+3,61 % | |||
+3,61 % | |||
+3,51 % | |||
+3,50 % | |||
+3,50 % | |||
+3,48 % | |||
+3,46 % | |||
+3,45 % | |||
+3,40 % | |||
+3,32 % | |||
+3,31 % | |||
+3,20 % | |||
+3,19 % | |||
+3,14 % | |||
+3,13 % | |||
+3,09 % | |||
+3,09 % | |||
+3,06 % | |||
+3,06 % | |||
+3,04 % | |||
+3,01 % | |||
+2,95 % | |||
+2,89 % | |||
+2,87 % | |||
+2,87 % | |||
+2,85 % | |||
+2,78 % | |||
+2,75 % | |||
+2,74 % | |||
+2,74 % | |||
+2,71 % | |||
+2,68 % | |||
+2,67 % | |||
+2,66 % | |||
+2,59 % | |||
+2,46 % | |||
+2,45 % | |||
+2,42 % | |||
+2,35 % | |||
+2,29 % | |||
+2,23 % | |||
+2,16 % | |||
+2,16 % | |||
+2,16 % | |||
+2,15 % | |||
+2,08 % | |||
+2,07 % | |||
+1,98 % | |||
+1,96 % | |||
+1,92 % | |||
+1,91 % | |||
+1,91 % | |||
+1,90 % | |||
+1,88 % | |||
+1,88 % | |||
+1,87 % | |||
+1,86 % | |||
+1,85 % | |||
+1,83 % | |||
+1,83 % | |||
+1,80 % | |||
+1,77 % | |||
+1,69 % | |||
+1,65 % | |||
+1,64 % | |||
+1,63 % | |||
+1,58 % | |||
+1,52 % | |||
+1,50 % | |||
+1,40 % | |||
+1,39 % | |||
+1,37 % | |||
+1,33 % | |||
+1,33 % | |||
+1,33 % | |||
+1,32 % | |||
+1,25 % | |||
+1,18 % | |||
+1,14 % | |||
+1,13 % | |||
+1,11 % | |||
+1,03 % | |||
+0,72 % | |||
+0,65 % | |||
+0,61 % | |||
+0,52 % | |||
+0,47 % | |||
+0,40 % | |||
+0,39 % | |||
+0,23 % | |||
+0,22 % | |||
+0,15 % | |||
-0,02 % | |||
-0,16 % | |||
-0,26 % | |||
-0,29 % | |||
-0,37 % | |||
-0,50 % | |||
-0,65 % | |||
-1,01 % | |||
-1,02 % | |||
-1,22 % | |||
-1,23 % | |||
-1,57 % | |||
-1,97 % | |||
-2,18 % | |||
-2,36 % |
Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.