23,46 % | ||
22,36 % | ||
22,22 % | ||
22,15 % | ||
20,70 % | ||
20,34 % | ||
20,31 % | ||
20,24 % | ||
19,75 % | ||
19,63 % | ||
19,56 % | ||
19,52 % | ||
19,50 % | ||
19,44 % | ||
19,22 % | ||
19,15 % | ||
19,06 % | ||
19,01 % | ||
18,56 % | ||
18,40 % | ||
18,37 % | ||
18,24 % | ||
18,15 % | ||
17,98 % | ||
17,95 % | ||
17,70 % | ||
17,69 % | ||
17,68 % | ||
17,67 % | ||
17,65 % | ||
17,61 % | ||
17,48 % | ||
17,46 % | ||
17,40 % | ||
17,30 % | ||
17,16 % | ||
17,09 % | ||
17,08 % | ||
17,07 % | ||
17,03 % | ||
17,00 % | ||
17,00 % | ||
16,91 % | ||
16,90 % | ||
16,85 % | ||
16,82 % | ||
16,80 % | ||
16,74 % | ||
16,71 % | ||
16,70 % | ||
16,65 % | ||
16,62 % | ||
16,62 % | ||
16,61 % | ||
16,61 % | ||
16,56 % | ||
16,50 % | ||
16,46 % | ||
16,45 % | ||
16,37 % | ||
16,27 % | ||
16,22 % | ||
16,21 % | ||
16,16 % | ||
16,16 % | ||
16,13 % | ||
16,12 % | ||
16,09 % | ||
16,01 % | ||
16,00 % | ||
16,00 % | ||
15,95 % | ||
15,82 % | ||
15,77 % | ||
15,73 % | ||
15,69 % | ||
15,62 % | ||
15,61 % | ||
15,55 % | ||
15,42 % | ||
15,40 % | ||
15,38 % | ||
15,38 % | ||
15,34 % | ||
15,27 % | ||
15,22 % | ||
15,22 % | ||
15,17 % | ||
15,14 % | ||
15,11 % | ||
15,08 % | ||
15,03 % | ||
15,01 % | ||
14,95 % | ||
14,93 % | ||
14,92 % | ||
14,89 % | ||
14,87 % | ||
14,84 % | ||
14,82 % | ||
14,68 % | ||
14,63 % | ||
14,46 % | ||
14,36 % | ||
14,35 % | ||
14,34 % | ||
14,31 % | ||
14,25 % | ||
14,23 % | ||
14,17 % | ||
14,16 % | ||
14,15 % | ||
14,13 % | ||
13,86 % | ||
13,85 % | ||
13,84 % | ||
13,79 % | ||
13,72 % | ||
13,72 % | ||
13,70 % | ||
13,61 % | ||
13,60 % | ||
13,57 % | ||
13,43 % | ||
13,40 % | ||
13,37 % | ||
13,30 % | ||
13,25 % | ||
13,24 % | ||
13,18 % | ||
13,13 % | ||
13,03 % | ||
12,92 % | ||
12,83 % | ||
12,80 % | ||
12,74 % | ||
12,65 % | ||
12,64 % | ||
12,62 % | ||
12,58 % | ||
12,57 % | ||
12,52 % | ||
12,33 % | ||
12,31 % | ||
12,12 % | ||
12,09 % | ||
12,09 % | ||
12,01 % | ||
12,01 % | ||
11,94 % | ||
11,88 % | ||
11,86 % | ||
11,86 % | ||
11,83 % | ||
11,80 % | ||
11,78 % | ||
11,76 % | ||
11,69 % | ||
11,69 % | ||
11,68 % | ||
11,64 % | ||
11,62 % | ||
11,62 % | ||
11,60 % | ||
11,50 % | ||
11,38 % | ||
11,37 % | ||
11,37 % | ||
11,30 % | ||
11,28 % | ||
11,26 % | ||
11,21 % | ||
11,12 % | ||
11,09 % | ||
10,88 % | ||
10,76 % | ||
10,67 % | ||
10,61 % | ||
10,60 % | ||
10,58 % | ||
10,49 % | ||
10,37 % | ||
10,17 % | ||
10,08 % | ||
9,98 % | ||
9,87 % | ||
9,85 % | ||
9,71 % | ||
9,68 % | ||
9,39 % | ||
9,28 % | ||
8,92 % | ||
8,70 % | ||
8,17 % | ||
8,15 % |