+6,44 % | |||
+6,19 % | |||
+6,07 % | |||
+5,77 % | |||
+5,68 % | |||
+5,61 % | |||
+5,47 % | |||
+5,43 % | |||
+5,42 % | |||
+5,36 % | |||
+5,31 % | |||
+5,14 % | |||
+5,07 % | |||
+4,95 % | |||
+4,53 % | |||
+4,50 % | |||
+4,36 % | |||
+4,36 % | |||
+4,27 % | |||
+4,15 % | |||
+4,09 % | |||
+4,06 % | |||
+4,05 % | |||
+4,04 % | |||
+3,97 % | |||
+3,84 % | |||
+3,81 % | |||
+3,81 % | |||
+3,68 % | |||
+3,62 % | |||
+3,62 % | |||
+3,62 % | |||
+3,61 % | |||
+3,61 % | |||
+3,57 % | |||
+3,51 % | |||
+3,36 % | |||
+3,30 % | |||
+3,26 % | |||
+3,26 % | |||
+3,11 % | |||
+3,03 % | |||
+2,99 % | |||
+2,99 % | |||
+2,93 % | |||
+2,91 % | |||
+2,90 % | |||
+2,78 % | |||
+2,75 % | |||
+2,74 % | |||
+2,73 % | |||
+2,70 % | |||
+2,63 % | |||
+2,56 % | |||
+2,47 % | |||
+2,46 % | |||
+2,46 % | |||
+2,41 % | |||
+2,37 % | |||
+2,37 % | |||
+2,36 % | |||
+2,36 % | |||
+2,33 % | |||
+2,32 % | |||
+2,30 % | |||
+2,28 % | |||
+2,27 % | |||
+2,24 % | |||
+2,15 % | |||
+2,15 % | |||
+2,15 % | |||
+2,14 % | |||
+2,12 % | |||
+2,11 % | |||
+2,08 % | |||
+2,07 % | |||
+2,05 % | |||
+2,05 % | |||
+2,01 % | |||
+1,99 % | |||
+1,97 % | |||
+1,94 % | |||
+1,94 % | |||
+1,89 % | |||
+1,81 % | |||
+1,80 % | |||
+1,78 % | |||
+1,75 % | |||
+1,70 % | |||
+1,68 % | |||
+1,66 % | |||
+1,64 % | |||
+1,64 % | |||
+1,63 % | |||
+1,55 % | |||
+1,51 % | |||
+1,48 % | |||
+1,42 % | |||
+1,42 % | |||
+1,35 % | |||
+1,32 % | |||
+1,32 % | |||
+1,28 % | |||
+1,26 % | |||
+1,24 % | |||
+1,23 % | |||
+1,16 % | |||
+1,10 % | |||
+1,05 % | |||
+1,03 % | |||
+0,99 % | |||
+0,98 % | |||
+0,95 % | |||
+0,93 % | |||
+0,84 % | |||
+0,73 % | |||
+0,73 % | |||
+0,73 % | |||
+0,72 % | |||
+0,70 % | |||
+0,62 % | |||
+0,62 % | |||
+0,60 % | |||
+0,60 % | |||
+0,56 % | |||
+0,51 % | |||
+0,45 % | |||
+0,30 % | |||
+0,28 % | |||
+0,23 % | |||
+0,21 % | |||
+0,20 % | |||
+0,18 % | |||
+0,17 % | |||
+0,12 % | |||
+0,11 % | |||
+0,08 % | |||
+0,05 % | |||
-0,14 % | |||
-0,14 % | |||
-0,17 % | |||
-0,19 % | |||
-0,43 % | |||
-0,47 % | |||
-0,53 % | |||
-0,56 % | |||
-0,57 % | |||
-0,62 % | |||
-0,68 % | |||
-0,73 % | |||
-0,81 % | |||
-0,91 % | |||
-0,93 % | |||
-1,02 % | |||
-1,04 % | |||
-1,09 % | |||
-1,09 % | |||
-1,11 % | |||
-1,33 % | |||
-1,37 % | |||
-1,42 % | |||
-1,44 % | |||
-1,44 % | |||
-1,45 % | |||
-1,46 % | |||
-1,48 % | |||
-1,50 % | |||
-1,52 % | |||
-1,57 % | |||
-1,65 % | |||
-1,69 % | |||
-1,71 % | |||
-1,71 % | |||
-1,86 % | |||
-1,92 % | |||
-1,94 % | |||
-2,12 % | |||
-2,16 % | |||
-2,24 % | |||
-2,25 % | |||
-2,41 % | |||
-2,51 % | |||
-2,52 % | |||
-2,52 % | |||
-2,78 % | |||
-2,81 % | |||
-2,95 % | |||
-3,04 % | |||
-3,24 % | |||
-3,28 % | |||
-3,50 % | |||
-4,41 % | |||
-4,46 % | |||
-4,57 % | |||
-5,02 % |
Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.