+0,25 % | |||
+0,22 % | |||
+0,17 % | |||
+0,17 % | |||
+0,15 % | |||
+0,15 % | |||
+0,14 % | |||
+0,06 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
-0,07 % | |||
-0,09 % | |||
-0,10 % | |||
-0,10 % | |||
-0,11 % | |||
-0,11 % | |||
-0,11 % | |||
-0,12 % | |||
-0,12 % | |||
-0,12 % | |||
-0,12 % | |||
-0,12 % | |||
-0,12 % | |||
-0,12 % | |||
-0,12 % | |||
-0,13 % | |||
-0,13 % | |||
-0,14 % | |||
-0,14 % | |||
-0,14 % | |||
-0,14 % | |||
-0,14 % | |||
-0,15 % | |||
-0,15 % | |||
-0,15 % | |||
-0,16 % | |||
-0,16 % | |||
-0,18 % | |||
-0,20 % | |||
-0,21 % | |||
-0,21 % | |||
-0,21 % | |||
-0,22 % | |||
-0,23 % | |||
-0,24 % | |||
-0,24 % | |||
-0,25 % | |||
-0,26 % | |||
-0,28 % | |||
-0,28 % | |||
-0,33 % | |||
-0,37 % | |||
-0,40 % | |||
-0,41 % | |||
-0,49 % | |||
-0,62 % |
Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.