+2,41 % | |||
+1,52 % | |||
+1,36 % | |||
+1,27 % | |||
+1,22 % | |||
+1,18 % | |||
+1,16 % | |||
+1,14 % | |||
+1,12 % | |||
+1,04 % | |||
+0,95 % | |||
+0,93 % | |||
+0,90 % | |||
+0,90 % | |||
+0,89 % | |||
+0,88 % | |||
+0,76 % | |||
+0,75 % | |||
+0,75 % | |||
+0,75 % | |||
+0,72 % | |||
+0,67 % | |||
+0,65 % | |||
+0,63 % | |||
+0,63 % | |||
+0,63 % | |||
+0,62 % | |||
+0,61 % | |||
+0,59 % | |||
+0,56 % | |||
+0,56 % | |||
+0,50 % | |||
+0,50 % | |||
+0,49 % | |||
+0,49 % | |||
+0,48 % | |||
+0,47 % | |||
+0,47 % | |||
+0,47 % | |||
+0,45 % | |||
+0,45 % | |||
+0,44 % | |||
+0,42 % | |||
+0,41 % | |||
+0,40 % | |||
+0,39 % | |||
+0,38 % | |||
+0,38 % | |||
+0,36 % | |||
+0,36 % | |||
+0,34 % | |||
+0,34 % | |||
+0,34 % | |||
+0,34 % | |||
+0,33 % | |||
+0,33 % | |||
+0,32 % | |||
+0,32 % | |||
+0,31 % | |||
+0,30 % | |||
+0,30 % | |||
+0,30 % | |||
+0,30 % | |||
+0,30 % | |||
+0,29 % | |||
+0,28 % | |||
+0,28 % | |||
+0,27 % | |||
+0,27 % | |||
+0,26 % | |||
+0,26 % | |||
+0,24 % | |||
+0,24 % | |||
+0,23 % | |||
+0,23 % | |||
+0,21 % | |||
+0,21 % | |||
+0,20 % | |||
+0,20 % | |||
+0,20 % | |||
+0,20 % | |||
+0,19 % | |||
+0,19 % | |||
+0,18 % | |||
+0,18 % | |||
+0,18 % | |||
+0,17 % | |||
+0,17 % | |||
+0,16 % | |||
+0,16 % | |||
+0,16 % | |||
+0,16 % | |||
+0,16 % | |||
+0,16 % | |||
+0,15 % | |||
+0,14 % | |||
+0,14 % | |||
+0,14 % | |||
+0,13 % | |||
+0,13 % | |||
+0,12 % | |||
+0,12 % | |||
+0,12 % | |||
+0,11 % | |||
+0,09 % | |||
+0,09 % | |||
+0,08 % | |||
+0,07 % | |||
+0,05 % | |||
+0,04 % | |||
+0,04 % | |||
+0,04 % | |||
+0,04 % | |||
+0,04 % | |||
+0,03 % | |||
+0,03 % | |||
+0,03 % | |||
+0,03 % | |||
+0,02 % | |||
+0,02 % | |||
+0,02 % | |||
+0,02 % | |||
+0,01 % | |||
+0,01 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
-0,01 % | |||
-0,02 % | |||
-0,02 % | |||
-0,06 % | |||
-0,06 % | |||
-0,06 % | |||
-0,06 % | |||
-0,06 % | |||
-0,07 % | |||
-0,07 % | |||
-0,07 % | |||
-0,09 % | |||
-0,10 % | |||
-0,10 % | |||
-0,11 % | |||
-0,11 % | |||
-0,11 % | |||
-0,12 % | |||
-0,12 % | |||
-0,12 % | |||
-0,13 % | |||
-0,14 % | |||
-0,15 % | |||
-0,15 % | |||
-0,15 % | |||
-0,15 % | |||
-0,17 % | |||
-0,18 % | |||
-0,20 % | |||
-0,21 % | |||
-0,22 % | |||
-0,23 % | |||
-0,24 % | |||
-0,25 % | |||
-0,26 % | |||
-0,28 % | |||
-0,28 % | |||
-0,29 % | |||
-0,29 % | |||
-0,30 % | |||
-0,31 % | |||
-0,31 % | |||
-0,31 % | |||
-0,31 % | |||
-0,32 % | |||
-0,32 % | |||
-0,33 % | |||
-0,33 % | |||
-0,33 % | |||
-0,35 % | |||
-0,37 % | |||
-0,37 % | |||
-0,43 % | |||
-0,44 % | |||
-0,45 % | |||
-0,45 % | |||
-0,45 % | |||
-0,46 % | |||
-0,50 % | |||
-0,50 % | |||
-0,53 % | |||
-0,56 % | |||
-0,57 % | |||
-0,60 % | |||
-0,61 % | |||
-0,64 % | |||
-0,68 % | |||
-0,79 % | |||
-0,82 % |
Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.