+8,95 % | |||
+8,09 % | |||
+7,31 % | |||
+6,78 % | |||
+5,00 % | |||
+4,73 % | |||
+4,70 % | |||
+4,48 % | |||
+4,40 % | |||
+4,37 % | |||
+4,16 % | |||
+3,94 % | |||
+3,72 % | |||
+3,71 % | |||
+3,64 % | |||
+3,51 % | |||
+3,42 % | |||
+3,25 % | |||
+3,20 % | |||
+3,19 % | |||
+3,18 % | |||
+3,08 % | |||
+3,05 % | |||
+2,74 % | |||
+2,46 % | |||
+2,29 % | |||
+2,23 % | |||
+2,08 % | |||
+2,03 % | |||
+1,98 % | |||
+1,95 % | |||
+1,94 % | |||
+1,94 % | |||
+1,84 % | |||
+1,82 % | |||
+1,72 % | |||
+1,64 % | |||
+1,53 % | |||
+1,46 % | |||
+1,45 % | |||
+1,43 % | |||
+1,21 % | |||
+1,13 % | |||
+1,09 % | |||
+1,09 % | |||
+1,05 % | |||
+1,03 % | |||
+1,02 % | |||
+0,87 % | |||
+0,84 % | |||
+0,83 % | |||
+0,82 % | |||
+0,66 % | |||
+0,51 % | |||
+0,50 % | |||
+0,45 % | |||
+0,45 % | |||
+0,42 % | |||
+0,38 % | |||
+0,38 % | |||
+0,32 % | |||
+0,31 % | |||
+0,31 % | |||
+0,25 % | |||
+0,21 % | |||
+0,13 % | |||
+0,09 % | |||
+0,07 % | |||
+0,07 % | |||
+0,01 % | |||
+0,00 % | |||
-0,06 % | |||
-0,08 % | |||
-0,09 % | |||
-0,10 % | |||
-0,21 % | |||
-0,21 % | |||
-0,27 % | |||
-0,29 % | |||
-0,35 % | |||
-0,36 % | |||
-0,40 % | |||
-0,44 % | |||
-0,51 % | |||
-0,54 % | |||
-0,55 % | |||
-0,67 % | |||
-0,68 % | |||
-0,70 % | |||
-0,76 % | |||
-0,76 % | |||
-0,78 % | |||
-0,79 % | |||
-0,82 % | |||
-0,87 % | |||
-0,89 % | |||
-0,93 % | |||
-0,93 % | |||
-0,96 % | |||
-1,00 % | |||
-1,01 % | |||
-1,04 % | |||
-1,10 % | |||
-1,14 % | |||
-1,14 % | |||
-1,20 % | |||
-1,25 % | |||
-1,28 % | |||
-1,35 % | |||
-1,39 % | |||
-1,46 % | |||
-1,51 % | |||
-1,52 % | |||
-1,52 % | |||
-1,53 % | |||
-1,60 % | |||
-1,66 % | |||
-1,69 % | |||
-1,76 % | |||
-1,80 % | |||
-1,88 % | |||
-1,91 % | |||
-2,02 % | |||
-2,03 % | |||
-2,08 % | |||
-2,17 % | |||
-2,22 % | |||
-2,35 % | |||
-2,37 % | |||
-2,38 % | |||
-2,38 % | |||
-2,53 % | |||
-2,55 % | |||
-2,55 % | |||
-2,55 % | |||
-2,58 % | |||
-2,61 % | |||
-2,65 % | |||
-2,68 % | |||
-2,80 % | |||
-2,89 % | |||
-2,90 % | |||
-2,96 % | |||
-2,98 % | |||
-2,99 % | |||
-3,00 % | |||
-3,07 % | |||
-3,10 % | |||
-3,14 % | |||
-3,15 % | |||
-3,16 % | |||
-3,18 % | |||
-3,20 % | |||
-3,30 % | |||
-3,31 % | |||
-3,45 % | |||
-3,47 % | |||
-3,51 % | |||
-3,52 % | |||
-3,55 % | |||
-3,65 % | |||
-3,80 % | |||
-3,93 % | |||
-3,94 % | |||
-3,95 % | |||
-3,96 % | |||
-3,97 % | |||
-3,99 % | |||
-3,99 % | |||
-4,01 % | |||
-4,04 % | |||
-4,16 % | |||
-4,29 % | |||
-4,34 % | |||
-4,42 % | |||
-4,42 % | |||
-4,42 % | |||
-4,48 % | |||
-4,70 % | |||
-4,79 % | |||
-4,96 % | |||
-5,29 % | |||
-5,89 % | |||
-6,17 % | |||
-6,32 % | |||
-6,37 % | |||
-6,45 % | |||
-6,51 % | |||
-6,74 % | |||
-6,76 % | |||
-7,03 % | |||
-7,54 % | |||
-7,86 % | |||
-8,33 % | |||
-10,02 % |
Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.