47,65 % | ||
47,04 % | ||
46,57 % | ||
45,35 % | ||
44,34 % | ||
44,33 % | ||
43,98 % | ||
43,63 % | ||
43,24 % | ||
42,52 % | ||
42,49 % | ||
42,32 % | ||
42,20 % | ||
41,65 % | ||
41,51 % | ||
41,15 % | ||
40,97 % | ||
40,88 % | ||
40,48 % | ||
40,30 % | ||
39,36 % | ||
39,16 % | ||
38,81 % | ||
38,28 % | ||
38,21 % | ||
38,16 % | ||
37,94 % | ||
37,65 % | ||
37,52 % | ||
37,48 % | ||
37,36 % | ||
37,31 % | ||
37,28 % | ||
37,16 % | ||
37,08 % | ||
37,08 % | ||
37,01 % | ||
36,99 % | ||
36,95 % | ||
36,92 % | ||
36,80 % | ||
36,74 % | ||
36,26 % | ||
36,23 % | ||
36,15 % | ||
36,06 % | ||
35,80 % | ||
35,77 % | ||
35,55 % | ||
35,53 % | ||
35,28 % | ||
35,24 % | ||
35,22 % | ||
34,93 % | ||
34,86 % | ||
34,78 % | ||
34,68 % | ||
34,66 % | ||
34,65 % | ||
34,63 % | ||
34,55 % | ||
34,52 % | ||
34,42 % | ||
34,16 % | ||
34,13 % | ||
34,11 % | ||
33,87 % | ||
33,82 % | ||
33,60 % | ||
33,60 % | ||
33,09 % | ||
33,06 % | ||
32,75 % | ||
32,67 % | ||
32,41 % | ||
32,39 % | ||
32,25 % | ||
32,00 % | ||
31,96 % | ||
31,85 % | ||
31,66 % | ||
31,57 % | ||
31,56 % | ||
31,48 % | ||
31,41 % | ||
31,38 % | ||
31,27 % | ||
30,99 % | ||
30,98 % | ||
30,91 % | ||
30,84 % | ||
30,57 % | ||
30,54 % | ||
30,51 % | ||
30,41 % | ||
30,34 % | ||
30,25 % | ||
30,20 % | ||
30,19 % | ||
30,18 % | ||
30,02 % | ||
30,00 % | ||
29,97 % | ||
29,95 % | ||
29,94 % | ||
29,58 % | ||
29,50 % | ||
29,43 % | ||
29,23 % | ||
29,06 % | ||
29,01 % | ||
29,01 % | ||
28,88 % | ||
28,77 % | ||
28,61 % | ||
28,60 % | ||
28,34 % | ||
28,30 % | ||
27,77 % | ||
27,57 % | ||
27,50 % | ||
27,45 % | ||
27,44 % | ||
27,22 % | ||
27,15 % | ||
27,00 % | ||
26,97 % | ||
26,84 % | ||
26,72 % | ||
26,62 % | ||
26,53 % | ||
26,13 % | ||
26,12 % | ||
26,07 % | ||
26,05 % | ||
26,01 % | ||
25,66 % | ||
25,60 % | ||
25,25 % | ||
25,23 % | ||
25,14 % | ||
25,03 % | ||
24,87 % | ||
24,71 % | ||
24,16 % | ||
24,10 % | ||
23,89 % | ||
23,82 % | ||
23,80 % | ||
23,67 % | ||
23,58 % | ||
23,42 % | ||
23,30 % | ||
23,24 % | ||
22,75 % | ||
22,74 % | ||
22,70 % | ||
22,52 % | ||
22,36 % | ||
22,29 % | ||
22,22 % | ||
22,20 % | ||
21,72 % | ||
21,59 % | ||
21,34 % | ||
21,07 % | ||
20,79 % | ||
20,72 % | ||
20,71 % | ||
20,69 % | ||
20,60 % | ||
20,58 % | ||
20,42 % | ||
19,83 % | ||
19,71 % | ||
19,50 % | ||
19,31 % | ||
19,23 % | ||
19,13 % | ||
19,03 % | ||
18,83 % | ||
18,35 % | ||
18,21 % | ||
18,07 % | ||
17,83 % | ||
17,80 % | ||
17,71 % | ||
17,06 % | ||
16,74 % | ||
16,05 % | ||
16,04 % | ||
15,98 % | ||
15,92 % | ||
15,32 % | ||
15,16 % |