+0,59 % | |||
+0,56 % | |||
+0,56 % | |||
+0,43 % | |||
+0,43 % | |||
+0,42 % | |||
+0,41 % | |||
+0,39 % | |||
+0,39 % | |||
+0,32 % | |||
+0,32 % | |||
+0,32 % | |||
+0,31 % | |||
+0,30 % | |||
+0,30 % | |||
+0,28 % | |||
+0,28 % | |||
+0,26 % | |||
+0,26 % | |||
+0,26 % | |||
+0,26 % | |||
+0,25 % | |||
+0,25 % | |||
+0,24 % | |||
+0,24 % | |||
+0,23 % | |||
+0,22 % | |||
+0,22 % | |||
+0,22 % | |||
+0,21 % | |||
+0,21 % | |||
+0,20 % | |||
+0,20 % | |||
+0,20 % | |||
+0,20 % | |||
+0,19 % | |||
+0,17 % | |||
+0,17 % | |||
+0,17 % | |||
+0,17 % | |||
+0,16 % | |||
+0,16 % | |||
+0,16 % | |||
+0,16 % | |||
+0,16 % | |||
+0,15 % | |||
+0,15 % | |||
+0,14 % | |||
+0,14 % | |||
+0,14 % | |||
+0,14 % | |||
+0,14 % | |||
+0,14 % | |||
+0,13 % | |||
+0,13 % | |||
+0,12 % | |||
+0,12 % | |||
+0,12 % | |||
+0,11 % | |||
+0,08 % | |||
+0,08 % | |||
+0,07 % | |||
+0,07 % | |||
+0,07 % | |||
+0,05 % | |||
+0,05 % | |||
+0,05 % | |||
+0,04 % | |||
+0,04 % | |||
+0,04 % | |||
+0,04 % | |||
+0,03 % | |||
+0,02 % | |||
+0,02 % | |||
+0,02 % | |||
+0,02 % | |||
+0,01 % | |||
+0,01 % | |||
+0,01 % | |||
+0,01 % | |||
+0,01 % | |||
+0,01 % | |||
+0,01 % | |||
+0,01 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
-0,01 % | |||
-0,01 % | |||
-0,01 % | |||
-0,07 % | |||
-0,07 % | |||
-0,08 % | |||
-0,08 % | |||
-0,08 % | |||
-0,09 % | |||
-0,09 % | |||
-0,09 % | |||
-0,10 % | |||
-0,10 % | |||
-0,10 % | |||
-0,11 % | |||
-0,11 % | |||
-0,12 % | |||
-0,12 % | |||
-0,13 % | |||
-0,13 % | |||
-0,14 % | |||
-0,14 % | |||
-0,14 % | |||
-0,15 % | |||
-0,15 % | |||
-0,15 % | |||
-0,15 % | |||
-0,16 % | |||
-0,17 % | |||
-0,18 % | |||
-0,18 % | |||
-0,18 % | |||
-0,19 % | |||
-0,21 % | |||
-0,21 % | |||
-0,21 % | |||
-0,22 % | |||
-0,23 % | |||
-0,23 % | |||
-0,23 % | |||
-0,24 % | |||
-0,24 % | |||
-0,24 % | |||
-0,24 % | |||
-0,24 % | |||
-0,25 % | |||
-0,25 % | |||
-0,27 % | |||
-0,29 % | |||
-0,30 % | |||
-0,30 % | |||
-0,31 % | |||
-0,32 % | |||
-0,34 % | |||
-0,37 % | |||
-0,39 % | |||
-0,45 % | |||
-0,53 % | |||
-0,53 % | |||
-0,55 % | |||
-0,58 % | |||
-0,61 % |
Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.