+2,12 % | |||
+1,64 % | |||
+1,24 % | |||
+1,07 % | |||
+0,96 % | |||
+0,92 % | |||
+0,89 % | |||
+0,87 % | |||
+0,86 % | |||
+0,83 % | |||
+0,80 % | |||
+0,79 % | |||
+0,78 % | |||
+0,73 % | |||
+0,70 % | |||
+0,68 % | |||
+0,68 % | |||
+0,67 % | |||
+0,64 % | |||
+0,63 % | |||
+0,62 % | |||
+0,62 % | |||
+0,58 % | |||
+0,58 % | |||
+0,55 % | |||
+0,52 % | |||
+0,52 % | |||
+0,51 % | |||
+0,50 % | |||
+0,49 % | |||
+0,49 % | |||
+0,49 % | |||
+0,48 % | |||
+0,48 % | |||
+0,47 % | |||
+0,47 % | |||
+0,47 % | |||
+0,47 % | |||
+0,43 % | |||
+0,42 % | |||
+0,40 % | |||
+0,38 % | |||
+0,35 % | |||
+0,33 % | |||
+0,33 % | |||
+0,32 % | |||
+0,32 % | |||
+0,32 % | |||
+0,31 % | |||
+0,29 % | |||
+0,28 % | |||
+0,28 % | |||
+0,27 % | |||
+0,23 % | |||
+0,23 % | |||
+0,21 % | |||
+0,21 % | |||
+0,21 % | |||
+0,20 % | |||
+0,19 % | |||
+0,19 % | |||
+0,17 % | |||
+0,17 % | |||
+0,14 % | |||
+0,12 % | |||
+0,12 % | |||
+0,09 % | |||
+0,08 % | |||
+0,08 % | |||
+0,08 % | |||
+0,08 % | |||
+0,07 % | |||
+0,07 % | |||
+0,06 % | |||
+0,06 % | |||
+0,06 % | |||
+0,06 % | |||
+0,05 % | |||
+0,03 % | |||
+0,03 % | |||
+0,02 % | |||
+0,02 % | |||
+0,02 % | |||
+0,02 % | |||
+0,01 % | |||
+0,01 % | |||
+0,01 % | |||
+0,01 % | |||
+0,01 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
-0,01 % | |||
-0,01 % | |||
-0,02 % | |||
-0,02 % | |||
-0,05 % | |||
-0,07 % | |||
-0,08 % | |||
-0,08 % | |||
-0,09 % | |||
-0,09 % | |||
-0,10 % | |||
-0,11 % | |||
-0,11 % | |||
-0,11 % | |||
-0,12 % | |||
-0,12 % | |||
-0,14 % | |||
-0,14 % | |||
-0,14 % | |||
-0,15 % | |||
-0,15 % | |||
-0,16 % | |||
-0,16 % | |||
-0,16 % | |||
-0,17 % | |||
-0,17 % | |||
-0,19 % | |||
-0,19 % | |||
-0,19 % | |||
-0,20 % | |||
-0,21 % | |||
-0,21 % | |||
-0,21 % | |||
-0,22 % | |||
-0,22 % | |||
-0,23 % | |||
-0,23 % | |||
-0,23 % | |||
-0,23 % | |||
-0,25 % | |||
-0,28 % | |||
-0,29 % | |||
-0,30 % | |||
-0,30 % | |||
-0,30 % | |||
-0,34 % | |||
-0,34 % | |||
-0,35 % | |||
-0,35 % | |||
-0,35 % | |||
-0,35 % | |||
-0,35 % | |||
-0,35 % | |||
-0,36 % | |||
-0,36 % | |||
-0,37 % | |||
-0,37 % | |||
-0,38 % | |||
-0,39 % | |||
-0,39 % | |||
-0,39 % | |||
-0,42 % | |||
-0,42 % | |||
-0,42 % | |||
-0,45 % | |||
-0,46 % | |||
-0,46 % | |||
-0,47 % | |||
-0,47 % | |||
-0,47 % | |||
-0,48 % | |||
-0,48 % | |||
-0,53 % | |||
-0,54 % | |||
-0,56 % | |||
-0,56 % | |||
-0,57 % | |||
-0,60 % | |||
-0,60 % | |||
-0,61 % | |||
-0,62 % | |||
-0,63 % | |||
-0,63 % | |||
-0,64 % | |||
-0,71 % | |||
-0,71 % | |||
-0,73 % | |||
-0,74 % | |||
-0,75 % | |||
-0,80 % | |||
-0,80 % | |||
-0,81 % | |||
-0,81 % | |||
-0,84 % | |||
-0,89 % | |||
-1,11 % | |||
-1,12 % | |||
-1,15 % | |||
-1,45 % | |||
-1,45 % |
Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.