62,58 % | ||
57,73 % | ||
57,04 % | ||
56,47 % | ||
56,10 % | ||
54,95 % | ||
52,61 % | ||
51,98 % | ||
51,05 % | ||
50,70 % | ||
49,29 % | ||
49,13 % | ||
48,61 % | ||
48,59 % | ||
48,42 % | ||
48,23 % | ||
48,00 % | ||
47,90 % | ||
47,88 % | ||
47,79 % | ||
47,76 % | ||
47,49 % | ||
47,28 % | ||
46,73 % | ||
46,61 % | ||
46,54 % | ||
46,36 % | ||
46,07 % | ||
46,03 % | ||
45,80 % | ||
45,78 % | ||
45,58 % | ||
45,32 % | ||
45,21 % | ||
45,14 % | ||
45,07 % | ||
44,35 % | ||
44,29 % | ||
44,23 % | ||
44,15 % | ||
44,13 % | ||
44,00 % | ||
43,75 % | ||
43,68 % | ||
43,55 % | ||
43,54 % | ||
43,53 % | ||
43,48 % | ||
43,21 % | ||
43,19 % | ||
43,15 % | ||
42,98 % | ||
42,74 % | ||
42,54 % | ||
42,54 % | ||
42,50 % | ||
42,46 % | ||
42,14 % | ||
42,12 % | ||
41,97 % | ||
41,95 % | ||
41,76 % | ||
41,76 % | ||
41,67 % | ||
41,61 % | ||
41,51 % | ||
40,99 % | ||
40,91 % | ||
40,81 % | ||
40,68 % | ||
40,54 % | ||
40,40 % | ||
40,36 % | ||
40,28 % | ||
40,23 % | ||
40,19 % | ||
40,19 % | ||
40,12 % | ||
40,08 % | ||
40,05 % | ||
39,80 % | ||
39,73 % | ||
39,62 % | ||
39,25 % | ||
39,18 % | ||
39,11 % | ||
38,97 % | ||
38,95 % | ||
38,85 % | ||
38,82 % | ||
38,79 % | ||
38,54 % | ||
38,48 % | ||
38,41 % | ||
38,27 % | ||
38,25 % | ||
38,25 % | ||
38,23 % | ||
38,21 % | ||
37,86 % | ||
37,74 % | ||
37,48 % | ||
37,46 % | ||
37,28 % | ||
37,20 % | ||
37,16 % | ||
37,05 % | ||
36,84 % | ||
36,82 % | ||
36,60 % | ||
36,56 % | ||
36,54 % | ||
36,53 % | ||
36,53 % | ||
36,22 % | ||
35,95 % | ||
35,85 % | ||
35,83 % | ||
35,77 % | ||
35,77 % | ||
35,68 % | ||
35,48 % | ||
35,27 % | ||
34,81 % | ||
34,55 % | ||
34,21 % | ||
34,14 % | ||
33,93 % | ||
33,90 % | ||
33,44 % | ||
33,43 % | ||
33,42 % | ||
33,20 % | ||
33,04 % | ||
33,03 % | ||
32,82 % | ||
32,76 % | ||
32,53 % | ||
32,28 % | ||
32,24 % | ||
32,19 % | ||
31,96 % | ||
31,51 % | ||
31,49 % | ||
31,34 % | ||
31,19 % | ||
31,15 % | ||
31,14 % | ||
31,06 % | ||
31,05 % | ||
31,05 % | ||
30,96 % | ||
30,77 % | ||
30,72 % | ||
30,35 % | ||
30,31 % | ||
30,04 % | ||
30,00 % | ||
29,94 % | ||
29,55 % | ||
29,37 % | ||
28,75 % | ||
28,45 % | ||
28,35 % | ||
28,15 % | ||
28,08 % | ||
27,63 % | ||
27,53 % | ||
27,36 % | ||
27,15 % | ||
26,90 % | ||
26,55 % | ||
26,47 % | ||
26,30 % | ||
26,19 % | ||
25,72 % | ||
25,67 % | ||
25,56 % | ||
25,51 % | ||
25,49 % | ||
25,49 % | ||
25,48 % | ||
25,41 % | ||
25,10 % | ||
24,95 % | ||
24,62 % | ||
24,27 % | ||
23,09 % | ||
22,90 % | ||
22,88 % | ||
22,11 % | ||
21,41 % | ||
20,98 % | ||
19,74 % | ||
18,57 % |