+0,36 % | |||
-0,16 % | |||
-1,45 % | |||
-1,99 % | |||
-2,01 % | |||
-2,28 % | |||
-2,67 % | |||
-3,30 % | |||
-3,86 % | |||
-4,69 % | |||
-4,88 % | |||
-5,01 % | |||
-5,23 % | |||
-5,29 % | |||
-5,38 % | |||
-5,70 % | |||
-6,05 % | |||
-6,09 % | |||
-6,47 % | |||
-6,52 % | |||
-6,56 % | |||
-6,58 % | |||
-6,67 % | |||
-6,68 % | |||
-6,69 % | |||
-6,70 % | |||
-6,78 % | |||
-6,83 % | |||
-6,87 % | |||
-6,95 % | |||
-6,97 % | |||
-7,05 % | |||
-7,09 % | |||
-7,11 % | |||
-7,13 % | |||
-7,30 % | |||
-7,33 % | |||
-7,38 % | |||
-7,45 % | |||
-7,46 % | |||
-7,54 % | |||
-7,66 % | |||
-7,79 % | |||
-7,83 % | |||
-8,03 % | |||
-8,19 % | |||
-8,22 % | |||
-8,38 % | |||
-8,42 % | |||
-8,48 % | |||
-8,54 % | |||
-8,61 % | |||
-8,64 % | |||
-8,65 % | |||
-8,69 % | |||
-8,69 % | |||
-8,70 % | |||
-8,79 % | |||
-8,85 % | |||
-8,85 % | |||
-8,85 % | |||
-9,05 % | |||
-9,10 % | |||
-9,26 % | |||
-9,28 % | |||
-9,50 % | |||
-9,51 % | |||
-9,54 % | |||
-9,55 % | |||
-9,61 % | |||
-9,62 % | |||
-9,62 % | |||
-9,69 % | |||
-9,70 % | |||
-9,71 % | |||
-9,75 % | |||
-9,78 % | |||
-9,83 % | |||
-9,86 % | |||
-9,95 % | |||
-9,95 % | |||
-10,03 % | |||
-10,04 % | |||
-10,09 % | |||
-10,11 % | |||
-10,19 % | |||
-10,21 % | |||
-10,21 % | |||
-10,21 % | |||
-10,21 % | |||
-10,23 % | |||
-10,50 % | |||
-10,52 % | |||
-10,67 % | |||
-10,69 % | |||
-10,71 % | |||
-10,73 % | |||
-10,80 % | |||
-10,81 % | |||
-10,99 % | |||
-11,24 % | |||
-11,38 % | |||
-11,41 % | |||
-11,41 % | |||
-11,50 % | |||
-11,56 % | |||
-11,60 % | |||
-11,61 % | |||
-11,63 % | |||
-11,64 % | |||
-11,73 % | |||
-11,74 % | |||
-11,82 % | |||
-11,89 % | |||
-11,90 % | |||
-11,92 % | |||
-12,01 % | |||
-12,01 % | |||
-12,04 % | |||
-12,07 % | |||
-12,07 % | |||
-12,12 % | |||
-12,13 % | |||
-12,15 % | |||
-12,24 % | |||
-12,26 % | |||
-12,26 % | |||
-12,47 % | |||
-12,51 % | |||
-12,61 % | |||
-12,62 % | |||
-12,74 % | |||
-12,78 % | |||
-12,82 % | |||
-12,86 % | |||
-12,88 % | |||
-12,88 % | |||
-12,91 % | |||
-13,21 % | |||
-13,22 % | |||
-13,25 % | |||
-13,29 % | |||
-13,33 % | |||
-13,38 % | |||
-13,45 % | |||
-13,47 % | |||
-13,66 % | |||
-13,68 % | |||
-13,74 % | |||
-13,99 % | |||
-13,99 % | |||
-14,15 % | |||
-14,18 % | |||
-14,38 % | |||
-14,38 % | |||
-14,43 % | |||
-14,43 % | |||
-14,50 % | |||
-14,55 % | |||
-14,60 % | |||
-14,79 % | |||
-14,91 % | |||
-14,95 % | |||
-14,99 % | |||
-15,03 % | |||
-15,05 % | |||
-15,17 % | |||
-15,24 % | |||
-15,25 % | |||
-15,29 % | |||
-15,32 % | |||
-15,71 % | |||
-15,74 % | |||
-15,83 % | |||
-15,96 % | |||
-16,07 % | |||
-16,23 % | |||
-16,26 % | |||
-16,35 % | |||
-16,36 % | |||
-16,41 % | |||
-16,51 % | |||
-16,56 % | |||
-16,94 % | |||
-17,17 % | |||
-17,51 % | |||
-17,60 % | |||
-17,78 % | |||
-18,19 % | |||
-18,64 % | |||
-19,01 % | |||
-19,11 % | |||
-19,13 % | |||
-19,82 % | |||
-22,29 % |
Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.