34,11 % | ||
33,91 % | ||
33,85 % | ||
33,84 % | ||
33,71 % | ||
33,03 % | ||
31,82 % | ||
31,80 % | ||
31,06 % | ||
30,85 % | ||
29,90 % | ||
29,83 % | ||
29,71 % | ||
29,70 % | ||
29,43 % | ||
29,40 % | ||
29,30 % | ||
29,28 % | ||
28,78 % | ||
28,67 % | ||
28,51 % | ||
28,44 % | ||
28,33 % | ||
28,19 % | ||
28,03 % | ||
27,80 % | ||
27,79 % | ||
27,64 % | ||
27,55 % | ||
27,53 % | ||
27,36 % | ||
27,35 % | ||
27,27 % | ||
26,88 % | ||
26,86 % | ||
26,72 % | ||
26,36 % | ||
26,34 % | ||
26,33 % | ||
26,17 % | ||
26,10 % | ||
26,09 % | ||
26,08 % | ||
26,02 % | ||
25,89 % | ||
25,88 % | ||
25,79 % | ||
25,77 % | ||
25,76 % | ||
25,51 % | ||
25,40 % | ||
25,30 % | ||
25,19 % | ||
25,10 % | ||
25,00 % | ||
24,93 % | ||
24,85 % | ||
24,70 % | ||
24,64 % | ||
24,57 % | ||
24,55 % | ||
24,48 % | ||
24,36 % | ||
24,34 % | ||
24,29 % | ||
24,26 % | ||
24,25 % | ||
24,25 % | ||
24,23 % | ||
24,21 % | ||
24,14 % | ||
24,11 % | ||
24,00 % | ||
23,99 % | ||
23,83 % | ||
23,81 % | ||
23,76 % | ||
23,75 % | ||
23,67 % | ||
23,66 % | ||
23,65 % | ||
23,59 % | ||
23,56 % | ||
23,45 % | ||
23,39 % | ||
23,37 % | ||
23,33 % | ||
23,30 % | ||
23,26 % | ||
23,25 % | ||
23,15 % | ||
23,11 % | ||
23,10 % | ||
23,03 % | ||
23,00 % | ||
23,00 % | ||
22,99 % | ||
22,97 % | ||
22,95 % | ||
22,93 % | ||
22,92 % | ||
22,91 % | ||
22,86 % | ||
22,84 % | ||
22,83 % | ||
22,82 % | ||
22,74 % | ||
22,67 % | ||
22,61 % | ||
22,61 % | ||
22,52 % | ||
22,50 % | ||
22,44 % | ||
22,42 % | ||
22,32 % | ||
22,30 % | ||
22,29 % | ||
22,16 % | ||
22,11 % | ||
22,08 % | ||
22,01 % | ||
21,96 % | ||
21,84 % | ||
21,83 % | ||
21,83 % | ||
21,82 % | ||
21,73 % | ||
21,72 % | ||
21,63 % | ||
21,60 % | ||
21,50 % | ||
21,48 % | ||
21,47 % | ||
21,46 % | ||
21,37 % | ||
21,36 % | ||
21,31 % | ||
21,28 % | ||
21,26 % | ||
21,23 % | ||
21,16 % | ||
21,11 % | ||
21,10 % | ||
21,05 % | ||
21,04 % | ||
20,98 % | ||
20,98 % | ||
20,96 % | ||
20,94 % | ||
20,92 % | ||
20,88 % | ||
20,87 % | ||
20,85 % | ||
20,85 % | ||
20,78 % | ||
20,78 % | ||
20,65 % | ||
20,48 % | ||
20,38 % | ||
20,34 % | ||
20,31 % | ||
20,25 % | ||
20,18 % | ||
20,17 % | ||
20,05 % | ||
20,03 % | ||
19,92 % | ||
19,47 % | ||
19,44 % | ||
19,34 % | ||
19,32 % | ||
19,29 % | ||
18,94 % | ||
18,93 % | ||
18,82 % | ||
18,75 % | ||
18,66 % | ||
18,37 % | ||
18,24 % | ||
18,00 % | ||
17,84 % | ||
17,72 % | ||
17,59 % | ||
17,38 % | ||
17,08 % | ||
16,96 % | ||
16,90 % | ||
16,82 % | ||
16,72 % | ||
16,40 % | ||
15,77 % | ||
15,25 % | ||
14,80 % | ||
13,19 % | ||
12,44 % |