+1,20 % | |||
+1,14 % | |||
+0,95 % | |||
+0,89 % | |||
+0,86 % | |||
+0,83 % | |||
+0,73 % | |||
+0,68 % | |||
+0,65 % | |||
+0,65 % | |||
+0,64 % | |||
+0,63 % | |||
+0,61 % | |||
+0,60 % | |||
+0,60 % | |||
+0,52 % | |||
+0,51 % | |||
+0,51 % | |||
+0,48 % | |||
+0,47 % | |||
+0,47 % | |||
+0,46 % | |||
+0,45 % | |||
+0,43 % | |||
+0,42 % | |||
+0,42 % | |||
+0,40 % | |||
+0,40 % | |||
+0,39 % | |||
+0,38 % | |||
+0,37 % | |||
+0,35 % | |||
+0,35 % | |||
+0,33 % | |||
+0,30 % | |||
+0,30 % | |||
+0,30 % | |||
+0,30 % | |||
+0,28 % | |||
+0,27 % | |||
+0,27 % | |||
+0,27 % | |||
+0,26 % | |||
+0,25 % | |||
+0,25 % | |||
+0,25 % | |||
+0,25 % | |||
+0,23 % | |||
+0,22 % | |||
+0,21 % | |||
+0,21 % | |||
+0,20 % | |||
+0,20 % | |||
+0,20 % | |||
+0,20 % | |||
+0,19 % | |||
+0,19 % | |||
+0,18 % | |||
+0,18 % | |||
+0,17 % | |||
+0,17 % | |||
+0,16 % | |||
+0,16 % | |||
+0,16 % | |||
+0,16 % | |||
+0,15 % | |||
+0,14 % | |||
+0,14 % | |||
+0,14 % | |||
+0,10 % | |||
+0,10 % | |||
+0,09 % | |||
+0,09 % | |||
+0,09 % | |||
+0,09 % | |||
+0,07 % | |||
+0,07 % | |||
+0,06 % | |||
+0,05 % | |||
+0,05 % | |||
+0,05 % | |||
+0,04 % | |||
+0,04 % | |||
+0,03 % | |||
+0,03 % | |||
+0,03 % | |||
+0,03 % | |||
+0,03 % | |||
+0,02 % | |||
+0,02 % | |||
+0,02 % | |||
+0,02 % | |||
+0,02 % | |||
+0,02 % | |||
+0,02 % | |||
+0,01 % | |||
+0,01 % | |||
+0,01 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
-0,01 % | |||
-0,01 % | |||
-0,02 % | |||
-0,02 % | |||
-0,04 % | |||
-0,05 % | |||
-0,08 % | |||
-0,08 % | |||
-0,09 % | |||
-0,09 % | |||
-0,10 % | |||
-0,11 % | |||
-0,12 % | |||
-0,12 % | |||
-0,12 % | |||
-0,12 % | |||
-0,13 % | |||
-0,13 % | |||
-0,13 % | |||
-0,13 % | |||
-0,14 % | |||
-0,14 % | |||
-0,15 % | |||
-0,15 % | |||
-0,16 % | |||
-0,16 % | |||
-0,16 % | |||
-0,17 % | |||
-0,17 % | |||
-0,17 % | |||
-0,18 % | |||
-0,18 % | |||
-0,18 % | |||
-0,19 % | |||
-0,20 % | |||
-0,21 % | |||
-0,21 % | |||
-0,22 % | |||
-0,22 % | |||
-0,23 % | |||
-0,23 % | |||
-0,24 % | |||
-0,24 % | |||
-0,26 % | |||
-0,28 % | |||
-0,31 % | |||
-0,32 % | |||
-0,33 % | |||
-0,33 % | |||
-0,33 % | |||
-0,34 % | |||
-0,35 % | |||
-0,36 % | |||
-0,37 % | |||
-0,37 % | |||
-0,38 % | |||
-0,40 % | |||
-0,40 % | |||
-0,41 % | |||
-0,42 % | |||
-0,43 % | |||
-0,43 % | |||
-0,43 % | |||
-0,43 % | |||
-0,45 % | |||
-0,48 % | |||
-0,49 % | |||
-0,49 % | |||
-0,51 % | |||
-0,52 % | |||
-0,54 % | |||
-0,54 % | |||
-0,58 % | |||
-0,58 % | |||
-0,60 % | |||
-0,69 % | |||
-0,78 % |
Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.