+0,51 % | |||
+0,50 % | |||
+0,40 % | |||
+0,40 % | |||
+0,36 % | |||
+0,35 % | |||
+0,35 % | |||
+0,28 % | |||
+0,27 % | |||
+0,27 % | |||
+0,26 % | |||
+0,25 % | |||
+0,24 % | |||
+0,24 % | |||
+0,23 % | |||
+0,22 % | |||
+0,22 % | |||
+0,21 % | |||
+0,20 % | |||
+0,19 % | |||
+0,18 % | |||
+0,17 % | |||
+0,17 % | |||
+0,17 % | |||
+0,16 % | |||
+0,16 % | |||
+0,16 % | |||
+0,14 % | |||
+0,13 % | |||
+0,13 % | |||
+0,13 % | |||
+0,12 % | |||
+0,12 % | |||
+0,12 % | |||
+0,12 % | |||
+0,10 % | |||
+0,07 % | |||
+0,07 % | |||
+0,06 % | |||
+0,05 % | |||
+0,05 % | |||
+0,03 % | |||
+0,02 % | |||
+0,02 % | |||
+0,01 % | |||
+0,01 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
+0,00 % | |||
-0,01 % | |||
-0,01 % | |||
-0,07 % | |||
-0,07 % | |||
-0,07 % | |||
-0,07 % | |||
-0,08 % | |||
-0,09 % | |||
-0,12 % | |||
-0,12 % | |||
-0,13 % | |||
-0,13 % | |||
-0,13 % | |||
-0,13 % | |||
-0,14 % | |||
-0,14 % | |||
-0,14 % | |||
-0,14 % | |||
-0,16 % | |||
-0,17 % | |||
-0,18 % | |||
-0,19 % | |||
-0,19 % | |||
-0,19 % | |||
-0,21 % | |||
-0,21 % | |||
-0,22 % | |||
-0,23 % | |||
-0,23 % | |||
-0,25 % | |||
-0,27 % | |||
-0,28 % | |||
-0,30 % | |||
-0,30 % | |||
-0,33 % | |||
-0,37 % | |||
-0,40 % | |||
-0,44 % | |||
-0,45 % | |||
-0,45 % | |||
-0,48 % |
Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.