+10,67 % | |||
+8,99 % | |||
+8,95 % | |||
+8,77 % | |||
+8,65 % | |||
+8,57 % | |||
+8,14 % | |||
+7,93 % | |||
+7,78 % | |||
+7,68 % | |||
+7,25 % | |||
+7,20 % | |||
+7,07 % | |||
+6,70 % | |||
+6,64 % | |||
+6,60 % | |||
+6,40 % | |||
+6,30 % | |||
+6,24 % | |||
+6,16 % | |||
+5,98 % | |||
+5,95 % | |||
+5,77 % | |||
+5,75 % | |||
+5,50 % | |||
+5,47 % | |||
+5,46 % | |||
+5,39 % | |||
+5,37 % | |||
+5,34 % | |||
+5,28 % | |||
+5,25 % | |||
+5,17 % | |||
+5,11 % | |||
+5,09 % | |||
+5,04 % | |||
+4,89 % | |||
+4,85 % | |||
+4,55 % | |||
+4,52 % | |||
+4,51 % | |||
+4,34 % | |||
+4,33 % | |||
+4,31 % | |||
+4,30 % | |||
+4,26 % | |||
+4,25 % | |||
+4,19 % | |||
+4,18 % | |||
+4,09 % | |||
+4,04 % | |||
+4,03 % | |||
+4,02 % | |||
+4,01 % | |||
+4,00 % | |||
+3,99 % | |||
+3,93 % | |||
+3,86 % | |||
+3,85 % | |||
+3,83 % | |||
+3,82 % | |||
+3,81 % | |||
+3,76 % | |||
+3,74 % | |||
+3,74 % | |||
+3,72 % | |||
+3,70 % | |||
+3,68 % | |||
+3,63 % | |||
+3,63 % | |||
+3,62 % | |||
+3,61 % | |||
+3,61 % | |||
+3,59 % | |||
+3,58 % | |||
+3,55 % | |||
+3,54 % | |||
+3,50 % | |||
+3,49 % | |||
+3,49 % | |||
+3,47 % | |||
+3,43 % | |||
+3,37 % | |||
+3,35 % | |||
+3,35 % | |||
+3,25 % | |||
+3,21 % | |||
+3,17 % | |||
+3,14 % | |||
+3,14 % | |||
+3,07 % | |||
+3,07 % | |||
+3,07 % | |||
+2,98 % | |||
+2,93 % | |||
+2,92 % | |||
+2,91 % | |||
+2,89 % | |||
+2,88 % | |||
+2,82 % | |||
+2,80 % | |||
+2,78 % | |||
+2,75 % | |||
+2,68 % | |||
+2,68 % | |||
+2,64 % | |||
+2,64 % | |||
+2,54 % | |||
+2,51 % | |||
+2,44 % | |||
+2,42 % | |||
+2,41 % | |||
+2,35 % | |||
+2,31 % | |||
+2,31 % | |||
+2,27 % | |||
+2,25 % | |||
+2,16 % | |||
+2,12 % | |||
+2,12 % | |||
+2,08 % | |||
+2,07 % | |||
+2,06 % | |||
+2,03 % | |||
+2,02 % | |||
+1,96 % | |||
+1,96 % | |||
+1,96 % | |||
+1,95 % | |||
+1,89 % | |||
+1,88 % | |||
+1,87 % | |||
+1,79 % | |||
+1,77 % | |||
+1,75 % | |||
+1,72 % | |||
+1,71 % | |||
+1,70 % | |||
+1,69 % | |||
+1,57 % | |||
+1,57 % | |||
+1,56 % | |||
+1,51 % | |||
+1,49 % | |||
+1,47 % | |||
+1,45 % | |||
+1,33 % | |||
+1,26 % | |||
+1,23 % | |||
+1,21 % | |||
+1,20 % | |||
+1,17 % | |||
+1,17 % | |||
+1,16 % | |||
+1,15 % | |||
+1,14 % | |||
+1,11 % | |||
+1,07 % | |||
+0,97 % | |||
+0,96 % | |||
+0,91 % | |||
+0,91 % | |||
+0,90 % | |||
+0,79 % | |||
+0,77 % | |||
+0,70 % | |||
+0,68 % | |||
+0,62 % | |||
+0,58 % | |||
+0,55 % | |||
+0,54 % | |||
+0,45 % | |||
+0,35 % | |||
+0,32 % | |||
+0,30 % | |||
+0,27 % | |||
+0,25 % | |||
+0,25 % | |||
+0,22 % | |||
+0,15 % | |||
+0,13 % | |||
+0,13 % | |||
+0,12 % | |||
+0,12 % | |||
+0,04 % | |||
-0,07 % | |||
-0,17 % | |||
-0,18 % | |||
-0,27 % | |||
-0,28 % | |||
-0,38 % | |||
-0,46 % | |||
-0,58 % | |||
-0,69 % | |||
-0,74 % |
Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.