+13,81 % | |||
+11,71 % | |||
+10,80 % | |||
+10,40 % | |||
+10,19 % | |||
+10,12 % | |||
+10,04 % | |||
+9,65 % | |||
+9,57 % | |||
+9,07 % | |||
+8,96 % | |||
+8,77 % | |||
+8,75 % | |||
+8,55 % | |||
+8,42 % | |||
+8,35 % | |||
+8,28 % | |||
+8,14 % | |||
+8,12 % | |||
+8,09 % | |||
+8,06 % | |||
+7,85 % | |||
+7,73 % | |||
+7,43 % | |||
+7,28 % | |||
+7,11 % | |||
+7,10 % | |||
+7,09 % | |||
+7,02 % | |||
+7,00 % | |||
+6,96 % | |||
+6,93 % | |||
+6,78 % | |||
+6,74 % | |||
+6,70 % | |||
+6,70 % | |||
+6,36 % | |||
+6,31 % | |||
+6,24 % | |||
+6,20 % | |||
+6,18 % | |||
+6,14 % | |||
+6,03 % | |||
+6,02 % | |||
+6,01 % | |||
+5,97 % | |||
+5,89 % | |||
+5,85 % | |||
+5,85 % | |||
+5,74 % | |||
+5,66 % | |||
+5,61 % | |||
+5,57 % | |||
+5,48 % | |||
+5,46 % | |||
+5,42 % | |||
+5,41 % | |||
+5,33 % | |||
+5,28 % | |||
+5,23 % | |||
+5,20 % | |||
+5,19 % | |||
+5,19 % | |||
+5,17 % | |||
+5,10 % | |||
+5,06 % | |||
+5,03 % | |||
+5,01 % | |||
+5,00 % | |||
+4,99 % | |||
+4,97 % | |||
+4,72 % | |||
+4,69 % | |||
+4,55 % | |||
+4,26 % | |||
+4,26 % | |||
+4,21 % | |||
+4,15 % | |||
+4,04 % | |||
+3,92 % | |||
+3,89 % | |||
+3,76 % | |||
+3,72 % | |||
+3,70 % | |||
+3,67 % | |||
+3,65 % | |||
+3,55 % | |||
+3,46 % | |||
+3,45 % | |||
+3,40 % | |||
+3,40 % | |||
+3,36 % | |||
+3,36 % | |||
+3,34 % | |||
+3,31 % | |||
+3,28 % | |||
+3,15 % | |||
+3,11 % | |||
+3,04 % | |||
+3,02 % | |||
+3,01 % | |||
+3,01 % | |||
+3,00 % | |||
+2,99 % | |||
+2,96 % | |||
+2,90 % | |||
+2,90 % | |||
+2,90 % | |||
+2,89 % | |||
+2,86 % | |||
+2,86 % | |||
+2,82 % | |||
+2,76 % | |||
+2,72 % | |||
+2,72 % | |||
+2,69 % | |||
+2,56 % | |||
+2,56 % | |||
+2,54 % | |||
+2,52 % | |||
+2,52 % | |||
+2,51 % | |||
+2,41 % | |||
+2,38 % | |||
+2,37 % | |||
+2,36 % | |||
+2,36 % | |||
+2,34 % | |||
+2,33 % | |||
+2,27 % | |||
+2,25 % | |||
+2,19 % | |||
+2,18 % | |||
+2,17 % | |||
+2,16 % | |||
+2,16 % | |||
+2,15 % | |||
+2,15 % | |||
+2,09 % | |||
+2,08 % | |||
+2,04 % | |||
+2,04 % | |||
+2,02 % | |||
+2,02 % | |||
+1,99 % | |||
+1,98 % | |||
+1,98 % | |||
+1,96 % | |||
+1,96 % | |||
+1,87 % | |||
+1,86 % | |||
+1,80 % | |||
+1,75 % | |||
+1,75 % | |||
+1,74 % | |||
+1,73 % | |||
+1,72 % | |||
+1,71 % | |||
+1,71 % | |||
+1,70 % | |||
+1,69 % | |||
+1,66 % | |||
+1,66 % | |||
+1,63 % | |||
+1,63 % | |||
+1,62 % | |||
+1,62 % | |||
+1,61 % | |||
+1,61 % | |||
+1,59 % | |||
+1,57 % | |||
+1,53 % | |||
+1,51 % | |||
+1,48 % | |||
+1,47 % | |||
+1,46 % | |||
+1,42 % | |||
+1,42 % | |||
+1,42 % | |||
+1,38 % | |||
+1,37 % | |||
+1,34 % | |||
+1,30 % | |||
+1,24 % | |||
+1,20 % | |||
+1,17 % | |||
+1,14 % | |||
+1,07 % | |||
+1,04 % | |||
+1,00 % | |||
+0,88 % | |||
+0,84 % | |||
+0,84 % | |||
+0,80 % | |||
+0,67 % |
Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.