41,50 % | ||
41,44 % | ||
40,91 % | ||
40,00 % | ||
40,00 % | ||
39,80 % | ||
39,16 % | ||
39,14 % | ||
39,05 % | ||
38,60 % | ||
38,58 % | ||
38,42 % | ||
38,33 % | ||
38,14 % | ||
38,01 % | ||
37,79 % | ||
37,11 % | ||
37,03 % | ||
36,96 % | ||
36,80 % | ||
36,77 % | ||
36,62 % | ||
36,55 % | ||
36,55 % | ||
36,25 % | ||
35,98 % | ||
35,92 % | ||
35,81 % | ||
35,79 % | ||
35,68 % | ||
35,66 % | ||
35,60 % | ||
35,58 % | ||
35,37 % | ||
35,11 % | ||
35,06 % | ||
35,05 % | ||
34,95 % | ||
34,95 % | ||
34,81 % | ||
34,79 % | ||
34,78 % | ||
34,76 % | ||
34,75 % | ||
34,60 % | ||
34,55 % | ||
34,52 % | ||
34,41 % | ||
34,40 % | ||
34,34 % | ||
34,33 % | ||
34,28 % | ||
34,26 % | ||
34,23 % | ||
34,19 % | ||
34,13 % | ||
34,07 % | ||
33,95 % | ||
33,93 % | ||
33,73 % | ||
33,70 % | ||
33,64 % | ||
33,64 % | ||
33,54 % | ||
33,54 % | ||
33,43 % | ||
33,37 % | ||
33,33 % | ||
33,19 % | ||
33,13 % | ||
33,11 % | ||
33,09 % | ||
33,04 % | ||
32,92 % | ||
32,81 % | ||
32,73 % | ||
32,66 % | ||
32,62 % | ||
32,51 % | ||
32,40 % | ||
32,24 % | ||
32,20 % | ||
32,03 % | ||
32,03 % | ||
31,98 % | ||
31,95 % | ||
31,93 % | ||
31,93 % | ||
31,79 % | ||
31,77 % | ||
31,75 % | ||
31,73 % | ||
31,70 % | ||
31,69 % | ||
31,66 % | ||
31,64 % | ||
31,64 % | ||
31,63 % | ||
31,60 % | ||
31,56 % | ||
31,49 % | ||
31,41 % | ||
31,34 % | ||
31,30 % | ||
31,25 % | ||
31,25 % | ||
31,23 % | ||
31,05 % | ||
30,93 % | ||
30,85 % | ||
30,79 % | ||
30,78 % | ||
30,77 % | ||
30,65 % | ||
30,58 % | ||
30,53 % | ||
30,45 % | ||
30,12 % | ||
29,97 % | ||
29,78 % | ||
29,63 % | ||
29,55 % | ||
29,45 % | ||
29,45 % | ||
29,43 % | ||
29,33 % | ||
29,24 % | ||
29,13 % | ||
28,97 % | ||
28,96 % | ||
28,91 % | ||
28,89 % | ||
28,79 % | ||
28,73 % | ||
28,68 % | ||
28,57 % | ||
28,55 % | ||
28,49 % | ||
28,39 % | ||
28,29 % | ||
28,22 % | ||
28,15 % | ||
28,06 % | ||
28,05 % | ||
27,97 % | ||
27,97 % | ||
27,96 % | ||
27,93 % | ||
27,84 % | ||
27,72 % | ||
27,71 % | ||
27,71 % | ||
27,62 % | ||
27,60 % | ||
27,54 % | ||
27,51 % | ||
27,42 % | ||
27,41 % | ||
27,36 % | ||
27,19 % | ||
27,09 % | ||
26,81 % | ||
26,67 % | ||
26,51 % | ||
26,48 % | ||
26,42 % | ||
26,39 % | ||
26,33 % | ||
26,32 % | ||
26,30 % | ||
26,26 % | ||
26,25 % | ||
26,24 % | ||
25,81 % | ||
25,80 % | ||
25,75 % | ||
25,72 % | ||
25,51 % | ||
25,29 % | ||
25,12 % | ||
24,21 % | ||
24,16 % | ||
24,00 % | ||
23,75 % | ||
23,58 % | ||
22,80 % | ||
22,73 % | ||
22,08 % | ||
21,71 % | ||
21,49 % | ||
20,30 % | ||
20,03 % | ||
18,97 % | ||
18,63 % | ||
17,49 % |